根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南京市養(yǎng)老服務機構(gòu)等級評定管理實施辦法>的通知》(寧民規(guī)〔2023〕5號)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年第三、第四季度養(yǎng)老服務機構(gòu)等級評定及2024年度養(yǎng)老機構(gòu)等級抽查復核情況予以公示。
公示期為2025年4月1日至2025年4月8日,公示期間如有異議,可通過電話或書面形式向市民政局養(yǎng)老服務處反映。聯(lián)系電話:025-83635658;通信地址:江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路259號市民政局養(yǎng)老服務處,郵政編碼:210019。
南京市民政局
2025年4月1日
2024年第三、第四季度養(yǎng)老機構(gòu)等級評定公示
序號 | 所在區(qū) | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 擬授予等級 | 有效期 | 備注 |
1 | 溧水區(qū) | 南京溧水悅?cè)A東廬山護理院有限公司 | 91320117MA25QP734D | 四級 | 2024年9月2日至2027年9月1日 | 第三季度 |
2 | 玄武區(qū) | 南京鐘山銀城養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司月苑南路分公司 | 91320102MA200Q8450 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
3 | 秦淮區(qū) | 江蘇悅?cè)A匯景護理院有限公司 | 91320104MA22M76C80 | 四級 | 2024年12月17日至2027年12月16日 | 第四季度 |
4 | 建鄴區(qū) | 江蘇心頤薈健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91320105MA23ATFR36 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
5 | 鼓樓區(qū) | 南京市鼓樓區(qū)易發(fā)紅日養(yǎng)老院 | 523201065935149466 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
6 | 鼓樓區(qū) | 南京市鼓樓區(qū)瀚瑞老年人服務中心 | 52320106MJ56650354 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
7 | 鼓樓區(qū) | 南京鼓樓洪廟瀚瑞養(yǎng)老服務運營管理有限公司 | 91320106MA214UJH57 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
8 | 雨花臺區(qū) | 瑞芝康健古雄護理院有限公司 | 91320114MABMC47754 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
9 | 棲霞區(qū) | 南京瑞芝康健楓馨護理院有限公司 | 91320113MA231HPF7H | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
10 | 棲霞區(qū) | 太保家園(南京)養(yǎng)老服務有限公司 | 320113666202302210503 | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
11 | 棲霞區(qū) | 泰康之家蘇園(南京)養(yǎng)老服務有限公司 | 91320113MA24TNFC9F | 四級 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
12 | 棲霞區(qū) | 南京市棲霞區(qū)頤養(yǎng)院 | 523201135628753355 | 四級 | 2024年12月17日至2027年12月16日 | 第四季度 |
本站所展示的文字、圖片、價格等項目介紹存在時效性,項目最新情況以現(xiàn)場參觀及咨詢?yōu)闇省1菊菊故緝?nèi)容僅供參考!